| 000 | 00373nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18797 | ||
| 003 | PRFK | ||
| 005 | 20230811195214.0 | ||
| 008 | 230805s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPRFK | ||
| 040 | _cPRFK | ||
| 084 | _aXIV Nachlässe | ||
| 100 | 1 | 0 | _aSchmidt Bruno |
| 245 | 0 | _aDas Stammgeschlecht Thibaut | |
| 650 | 0 | 4 | _aGenealogie |
| 942 | _cLOSEBLATT | ||
| 999 |
_c52522 _d52522 |
||