| 000 | 01173nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4852 | ||
| 003 | PRFK | ||
| 005 | 20230811195521.0 | ||
| 008 | 230805s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPRFK | ||
| 040 | _cPRFK | ||
| 084 | _aXII Publikationen PRFK | ||
| 100 | 1 | 0 | _aNeumer, Franz |
| 245 | 0 | _aUntertanenliste der Grafschaft Falkenstein | |
| 250 | _aXX. Jahrgang, 1971, Band 7, Heft 5 | ||
| 260 | _c1971 | ||
| 300 | _a146-154 | ||
| 500 | _aOrtschaften: . Beyerfeldt, Biebelsheim, Bürstatt, Butzbach, Dalheim, Dielkirchen, Dürmstein, Eckelsheim, Eüchenloch, Falckhenstein, Finckhenbach, Framersheim, Gerbach, Groß/Kleinniedesheim, Häringen, Harxheim, Hillesheim, Hohen Sültzen, Hohenstein, Ilbesheim, Imspach, Joxweiler, Kalkofen, Kellen, Lohnsfeldt, Mariethal, Münchweiler, Neubamberg, Nußbach, Obergröhweiler, Reipoltskirchen, Rockenhausen, Schweisweiler, St. Alban, Steinbach, Stoltzenberger Thal, Trippstatt, Türckheim, Winnweiler, Wöllstein; | ||
| 520 | _aXX. Jahrgang, 1971, Band 7, Heft 5 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aHuldigungsliste 1654 |
| 650 | 0 | 4 | _aUntertanenliste |
| 856 | 4 | 2 | _uhttps://www.prfk.org/produkt/prfkband7/ |
| 942 | _cPERIODIKA | ||
| 999 |
_c59992 _d59992 |
||